De: 08/01 à 12/01/2025
EVENTO | PRÊMIO GTD | BUY-IN/RENT | INÍCIO | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
---|---|---|---|---|---|---|
EV #1 SAT. SUPER HIGH ROLLER PKO | 2 VAGAS | 200 + 20 | 18h | 10.000 | 10 min | 8º NÍVEL - 19h30 |
EV # 2 WARM-UP FREE | R$ 35.000,00 | 250 + 50 | 19h | 25.000 | 25/20 min | 10º NÍVEL - 23h40 |
FREE + R$ 50,00 (8.000 fichas) ATÉ O FINAL DO 1º NÍVVEL | ||||||
EV #3 SUPER HIGH ROLLER PKO (600) | R$ 80.000,00 | 2.000 + 100 | 20h | 50.000 | 40 min | DIA 2 - 12º NÍVEL - 19h30 |
EV #4 SCPT LOW HYPER | R$ 2.000,00 | 150 + 20 | 23h | 15.000 | 10 min | 10º NÍVEL - 00h50 |
EVENTO | PRÊMIO GTD | BUY-IN/RENT | INÍCIO | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
---|---|---|---|---|---|---|
EV #5 SAT. MAIN EVENT | 2 VAGAS | 50 + 20 | 18h | 10.000 | 10 min | 8º NÍVEL - 19h30 |
EV #2 SHR PKO (600) DIA FINAL | - | 2.000 + 100 | 18h | 50.000 | 40 min | 12º NÍVEL - 19h30 |
EV #6 FREEZEOUT | R$ 10.000,00 | 300 + 50 | 19h | 40.000 | 25/20 min | 10º NÍVEL - 23h40 |
EV #7 SCPT 8 MAX | R$ 10.000,00 | 200 + 50 | 21h | 25.000 | 20 min | 10º NÍVEL - 00h50 |
EV #8 SCPT LOW HYPER | R$ 2.000,00 | 150 + 20 | 23h59min | 15.000 | 10 min | 10º NÍVEL - 01h50 |
EVENTO | PRÊMIO GTD | BUY-IN/RENT | INÍCIO | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
---|---|---|---|---|---|---|
EV #9 SAT. MAIN EVENT | 2 VAGAS | 50 + 20 | 18h | 10.000 | 10 min | 8º NÍVEL - 19h30 |
EV #10 SAT. HIGH ROLLER | 4 VAGAS | 100 + 20 | 18h | 10.000 | 10 min | 8º NÍVEL - 19h30 |
EV #11 HIGH ROLLER | R$ 70.000,00 | 1.000 + 100 | 19h | 40.000 | 30/25 min | 12º NÍVEL - 01h30 |
EV #12 DEEP STACK | R$ 15.000,00 | 300 + 50 | 19h | 50.000 | 20 min | 10º NÍVEL - 22h50 |
EV #13 PLO5 | R$ 10.000,00 | 250 + 50 | 23h | 20.000 | 20 min | 10º NÍVEL - 02h50 |
EVENTO | PRÊMIO GTD | BUY-IN/RENT | INÍCIO | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
---|---|---|---|---|---|---|
EV #14 SCPT LOW HYPER | R$ 2.000,00 | 150 + 20 | 01h | 15.000 | 10 min | 10º NÍVEL - 02h50 |
EV #15 SAT. MAIN EVENT | 4 VAGAS | 50 + 20 | 14h | 10.000 | 10 min | 10º NÍVEL - 15h30 |
EV #16 MAIN EVENT ONE DAY | R$ 100.000,00 | 500 + 50 | 15h | 30.000 | 30 min | 11º NÍVEL - 21h |
EV #17 PROGRESSIVE KO 6 MAX | R$ 25.000,00 | 250 + 50 | 20h | 30.000 | 20 min | 10 NÍVEL - 23h50 |
EV #18 SCPT LOW HYPER | R$ 2.000,00 | 150 + 20 | 23h59min | 15.000 | 10 min | 10º NÍVEL - 1h50 |
EVENTO | PRÊMIO GTD | BUY-IN/RENT | INÍCIO | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
---|---|---|---|---|---|---|
EV #19 FINALE FREE 8 MAX | R$ 20.000,00 | 200 + 50 | 15h | 25.000 | 30/25 min | 10º NÍVEL 20h30 |
FREE + R$ 50,00 (8.000 fichas) ATÉ O FINAL DO 1º NÍVVEL | ||||||
EV #20 SCPT TURBO KO (50) | R$ 5.000,00 | 250 + 30 | 20h | 30.000 | 20/15 min | 10º NÍVEL 23h50 |
Clique nos eventos para saber mais